Casos Reportados y Muertes por País por COVID-19
Casos Reportados y Muertes por
País, Territorio o Transporte
El coronavirus COVID-19 está afectando a 213 países y territorios de todo el mundo y 2 medios de transporte internacionales. El día se reinicia después de la medianoche GMT + 0 . La lista de países y territorios y su clasificación regional continental se basa en el Geoesquema de las Naciones Unidas . Las fuentes se proporcionan en «Últimas actualizaciones» .
| # # | País, otro |
Casos totales | Nuevos casos |
Muertes totales | Nuevas muertes |
Total recuperado |
Casos activos | Serio, crítico |
Tot Cases / 1M pop |
Muertes / 1M pop |
Pruebas totales | Pruebas / 1M pop |
Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | 13,134,479 | +104,260 | 573,299 | +2,057 | 7.659.076 | 4,902,104 | 58,749 | 1,685 | 73,5 | ||||
| 1 | Estados Unidos | 3,441,503 | +27,508 | 137,947 | +165 | 1,534,925 | 1,768,631 | 15,813 | 10,395 | 417 | 42,730,859 | 129,071 | 331,065,797 |
| 2 | Brasil | 1,867,841 | +1,665 | 72,234 | +83 | 1,213,512 | 582,095 | 8,318 | 8.785 | 340 | 4,572,796 | 21,508 | 212,607,642 |
| 3 | India | 906,612 | +27,146 | 23,727 | +540 | 571,526 | 311,359 | 8,944 | 657 | 17 | 11.806.256 | 8,553 | 1.380.418.989 |
| 4 4 | Rusia | 733,699 | +6,537 | 11,439 | +104 | 504,021 | 218,239 | 2,300 | 5,028 | 78 | 23,200,000 | 158,973 | 145,936,664 |
| 5 5 | Perú | 326,326 | 11,870 | 217,111 | 97,345 | 1,316 | 9,893 | 360 | 1,925,231 | 58,367 | 32,984,938 | ||
| 6 6 | Chile | 317,657 | +2,616 | 7,024 | +45 | 286,556 | 24,077 | 1,995 | 16,613 | 367 | 1,310,265 | 68,524 | 19.121.318 |
| 7 7 | España | 300,988 | 28,403 | N / A | N / A | 617 | 6.438 | 607 | 5,734,599 | 122,651 | 46,755,416 | ||
| 8 | Mexico | 299,750 | +4,482 | 35,006 | +276 | 184,764 | 79,980 | 378 | 2,324 | 271 | 728,484 | 5.648 | 128,973,689 |
| 9 | Reino Unido | 290,133 | +530 | 44,830 | +11 | N / A | N / A | 185 | 4,273 | 660 | 12.128.749 | 178,633 | 67,897,720 |
| 10 | Sudáfrica | 276,242 | 4,079 | 134,874 | 137,289 | 539 | 4,656 | 69 | 2,154,391 | 36,312 | 59,330,493 | ||
| 11 | Iran | 259,652 | +2,349 | 13,032 | +203 | 222,539 | 24,081 | 3,375 | 3,090 | 155 | 1,997,967 | 23,778 | 84,024,191 |
| 12 | Pakistán | 251,625 | +2,753 | 5.266 | +69 | 161,917 | 84,442 | 1,837 | 1,139 | 24 | 1,585,170 | 7,173 | 221,002,394 |
| 13 | Italia | 243,230 | +169 | 34,967 | +13 | 195,106 | 13,157 | sesenta y cinco | 4,023 | 578 | 5,962,744 | 98,625 | 60,458,616 |
| 14 | Arabia Saudita | 235,111 | +2,852 | 2,243 | +20 | 169,842 | 63,026 | 2,235 | 6.750 | 64 | 2,336,874 | 67,096 | 34,828,860 |
| 15 | pavo | 214,001 | +1,008 | 5,382 | +19 | 195,671 | 12,948 | 1,223 | 2,537 | 64 | 4,021,947 | 47,672 | 84,366,376 |
| dieciséis | Alemania | 200,323 | +373 | 9.137 | +3 | 185,100 | 6.086 | 278 | 2,391 | 109 | 6.376.054 | 76,093 | 83,793,008 |
| 17 | Bangladesh | 186,894 | +3,099 | 2,391 | +39 | 98,317 | 86,186 | 1 | 1,134 | 15 | 955,947 | 5,803 | 164,739,414 |
| 18 años | Francia | 170,752 | 30,004 | 78,388 | 62,360 | 496 | 2,616 | 460 | 1.384.633 | 21,211 | 65,278,468 | ||
| 19 | Colombia | 150,445 | 5,307 | 63,451 | 81,687 | 875 | 2,956 | 104 | 1,031,230 | 20,260 | 50,899,239 | ||
| 20 | Canadá | 107,807 | +217 | 8,787 | +4 | 71,645 | 27,375 | 2,158 | 2,856 | 233 | 3,212,879 | 85,104 | 37,752,442 |
| 21 | Katar | 103,598 | 147 | 99,743 | 3,708 | 140 | 36,896 | 52 | 412,682 | 146,977 | 2,807,805 | ||
| 22 | Argentina | 100,166 | 1,859 | +14 | 44,173 | 54,134 | 735 | 2,216 | 41 | 474,422 | 10,494 | 45,208,584 | |
| 23 | China | 83,602 | +8 | 4,634 | 78,648 | 320 | 3 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
| 24 | Egipto | 82,070 | 3.858 | 24,419 | 53,793 | 41 | 802 | 38 | 135,000 | 1,319 | 102,384,487 | ||
| 25 | Irak | 79,735 | +2,229 | 3,250 | +100 | 46,998 | 29,487 | 412 | 1,981 | 81 | 698,012 | 17,344 | 40,244,224 |
| 26 | Indonesia | 76,981 | +1,282 | 3,656 | +50 | 36,689 | 36,636 | 281 | 13 | 1,074,467 | 3.927 | 273,610,921 | |
| 27 | Suecia | 74,898 | 5,526 | N / A | N / A | 86 | 7,415 | 547 | 600,019 | 59,400 | 10,101,302 | ||
| 28 | Ecuador | 67,870 | 5,047 | 30,283 | 32,540 | 308 | 3.845 | 286 | 182,523 | 10,341 | 17,650,514 | ||
| 29 | Bielorrusia | 65,114 | +182 | 468 | +4 | 55,492 | 9,154 | 89 | 6.891 | 50 | 1.141.580 | 120,812 | 9.449.212 |
| 30 | Bélgica | 62,707 | +101 | 9,782 | 17,196 | 35,729 | 32 | 5.410 | 844 | 1,361,830 | 117,487 | 11,591,301 | |
| 31 | Kazajstán | 59,899 | +1,646 | 375 | 34,190 | 25,334 | 221 | 3,189 | 20 | 1,707,337 | 90,896 | 18,783,329 | |
| 32 | Omán | 58,179 | +2,164 | 259 | +2 | 37,257 | 20,663 | 146 | 11,386 | 51 | 244,787 | 47,908 | 5,109,547 |
| 33 | Filipinas | 57,006 | +747 | 1,599 | +65 | 20,371 | 35,036 | 333 | 520 | 15 | 998,920 | 9.112 | 109,623,085 |
| 34 | Kuwait | 55,508 | +614 | 393 | +3 | 45,356 | 9,759 | 148 | 12,992 | 92 | 437,422 | 102,385 | 4,272,342 |
| 35 | EAU | 54,854 | 333 | 45,140 | 9,381 | 1 | 5,544 | 34 | 3.816.000 | 385,691 | 9,893,918 | ||
| 36 | Ucrania | 54,133 | +612 | 1,398 | +15 | 26,503 | 26,232 | 81 | 1,238 | 32 | 803,657 | 18,380 | 43.723.710 |
| 37 | Países Bajos | 51,093 | +71 | 6,137 | N / A | N / A | 20 | 2,982 | 358 | 681,931 | 39,795 | 17.136.173 | |
| 38 | Bolivia | 48,187 | +987 | 1,807 | +53 | 14,843 | 31,537 | 71 | 4,126 | 155 | 107,190 | 9,179 | 11,677,580 |
| 39 | Portugal | 46,818 | +306 | 1,662 | +2 | 31,065 | 14,091 | 63 | 4,592 | 163 | 1,316,425 | 129,117 | 10,195,615 |
| 40 | Singapur | 46,283 | +322 | 26 | 42,285 | 3.972 | 1 | 7,909 | 4 4 | 866,414 | 148,060 | 5,851,793 | |
| 41 | Panamá | 45,633 | 909 | 23,039 | 21,685 | 160 | 10,571 | 211 | 164,927 | 38,207 | 4.316.639 | ||
| 42 | República Dominicana | 45,506 | +974 | 903 | +6 | 22,441 | 22,162 | 226 | 4,194 | 83 | 189,391 | 17.453 | 10,851,224 |
| 43 | Israel | 40,248 | +1,578 | 365 | +3 | 19,323 | 20,560 | 183 | 4,376 | 40 | 1,266,385 | 137,687 | 9.197.590 |
| 44 | Polonia | 38,190 | +299 | 1,576 | +5 | 27,515 | 9.099 | 69 | 1,009 | 42 | 1,813,365 | 47,915 | 37,845,122 |
| 45 | Afganistán | 34,455 | +4 | 1,012 | +2 | 21,254 | 12,189 | 31 | 885 | 26 | 79,804 | 2,049 | 38,949,416 |
| 46 | Rumania | 32,948 | +413 | 1,901 | +17 | 21,692 | 9,355 | 235 | 1,713 | 99 | 854,241 | 44,416 | 19,232,741 |
| 47 | Suiza | 32,946 | +63 | 1,968 | 29,600 | 1,378 | 18 años | 3,806 | 227 | 686,349 | 79,286 | 8.656.636 | |
| 48 | Bahrein | 32,941 | 109 | +1 | 28,425 | 4,407 | 47 | 19,347 | 64 | 666,248 | 391,311 | 1,702,606 | |
| 49 | Nigeria | 32,558 | 740 | 13,447 | 18,371 | 7 7 | 158 | 4 4 | 181,248 | 879 | 206,256,256 | ||
| 50 | Armenia | 32,151 | +182 | 573 | +8 | 19,865 | 11,713 | 10 | 10,849 | 193 | 135,687 | 45,787 | 2.963.434 |
| 51 | Guatemala | 29,355 | 1,219 | 4.214 | 23,922 | 5 5 | 1,638 | 68 | 64,590 | 3,604 | 17,924,230 | ||
| 52 | Honduras | 28,090 | +507 | 774 | +3 | 2,957 | 24,359 | 58 | 2,835 | 78 | 49,308 | 4,976 | 9,908,935 |
| 53 | Irlanda | 25,638 | +10 | 1,746 | 23,364 | 528 | 9 | 5,190 | 353 | 516,958 | 104,659 | 4.939.434 | |
| 54 | Azerbaiyán | 24,570 | +529 | 313 | +7 | 15,640 | 8.617 | 66 | 2,423 | 31 | 576,249 | 56,818 | 10,142,007 |
| 55 | Ghana | 24,518 | 139 | 20,187 | 4,192 | 8 | 789 | 4 4 | 328,383 | 10,563 | 31,089,089 | ||
| 56 | Japón | 21,502 | 982 | 18,003 | 2,517 | 32 | 170 | 8 | 558,622 | 4.417 | 126,462,189 | ||
| 57 | Argelia | 19,689 | +494 | 1,018 | +7 | 14,019 | 4,652 | 61 | 449 | 23 | 43.871.921 | ||
| 58 | Moldavia | 19,439 | +57 | 649 | +7 | 12,793 | 5,997 | 373 | 4.819 | 161 | 101,180 | 25,084 | 4,033,621 |
| 59 | Austria | 18,948 | +51 | 708 | 17,000 | 1,240 | 8 | 2,103 | 79 | 700,616 | 77,776 | 9,008,074 | |
| 60 60 | Serbia | 18,639 | +279 | 405 | +12 | 13,940 | 4,294 | 154 | 2,134 | 46 | 498,343 | 57,044 | 8.736.058 |
| 61 | Nepal | 16.945 | +144 | 38 | 10,294 | 6.613 | 581 | 1 | 601,773 | 20,644 | 29,150,644 | ||
| 62 | Marruecos | 15,821 | +76 | 253 | +3 | 12,676 | 2,892 | 31 | 428 | 7 7 | 885,083 | 23,971 | 36,923,484 |
| 63 | Camerún | 15,173 | 359 | 11,928 | 2,886 | 52 | 571 | 14 | 120,837 | 4,549 | 26,560,914 | ||
| 64 | Corea del Sur | 13,479 | +62 | 289 | 12,204 | 986 | 15 | 263 | 6 6 | 1,408,312 | 27,468 | 51,270,728 | |
| sesenta y cinco | Uzbekistán | 13,360 | +363 | 62 | +2 | 7.852 | 5,446 | 43 | 399 | 2 | 1,377,915 | 41,153 | 33,482,881 |
| 66 | Chequia | 13,204 | +30 | 353 | +1 | 8,353 | 4,498 | 12 | 1,233 | 33 | 597,096 | 55,753 | 10,709,666 |
| 67 | Dinamarca | 13,037 | +91 | 610 | +1 | 12,130 | 297 | 3 | 2,251 | 105 | 1,244,789 | 214,882 | 5,792,889 |
| 68 | Costa de Marfil | 12,766 | 84 | 6.654 | 6.028 | 484 | 3 | 76,250 | 2,889 | 26,393,197 | |||
| 69 | Kirguistán | 11,117 | +488 | 147 | +15 | 3,460 | 7,510 | 24 | 1,703 | 23 | 255,242 | 39,105 | 6.527.120 |
| 70 | Kenia | 10,294 | +189 | 197 | +12 | 2.946 | 7,151 | 44 | 191 | 4 4 | 216,242 | 4,019 | 53,800,069 |
| 71 | Sudán | 10,250 | 650 | 5,341 | 4,259 | 234 | 15 | 401 | 9 | 43.873.418 | |||
| 72 | Australia | 9,980 | +184 | 108 | 7.768 | 2,104 | 18 años | 391 | 4 4 | 3,111,390 | 121,974 | 25,508,661 | |
| 73 | El Salvador | 9,978 | +304 | 267 | +7 | 5,732 | 3.979 | 334 | 1,538 | 41 | 194,655 | 30,006 | 6.487.283 |
| 74 | Venezuela | 9.465 | 89 | 2,671 | 6,705 | 25 | 333 | 3 | 1,386,563 | 48,766 | 28,432,979 | ||
| 75 | Noruega | 8,981 | 253 | +1 | 8,138 | 590 | 2 | 1,656 | 47 | 372,389 | 68,674 | 5.422.579 | |
| 76 | Malasia | 8.725 | +7 | 122 | 8,520 | 83 | 4 4 | 269 | 4 4 | 850,423 | 26,265 | 32,378,047 | |
| 77 | Senegal | 8,198 | +63 | 150 | +2 | 5,514 | 2,534 | 34 | 489 | 9 | 91,337 | 5,452 | 16.753.634 |
| 78 | Macedonia del norte | 8,197 | +86 | 385 | +3 | 4,326 | 3,486 | 55 | 3.934 | 185 | 78,133 | 37,503 | 2,083,371 |
| 79 | DRC | 8.075 | +42 | 190 | +1 | 3,620 | 4.265 | 90 | 2 | 89,615,359 | |||
| 80 | Etiopía | 7.766 | +206 | 128 | +1 | 2,430 | 5,208 | 35 | 68 | 1 | 250,604 | 2,179 | 115,028,637 |
| 81 | Costa Rica | 7,596 | 30 | 2,239 | 5,327 | 27 | 1,491 | 6 6 | 57.745 | 11,332 | 5,095,556 | ||
| 82 | Finlandia | 7.295 | +1 | 329 | 6.800 | 166 | 1 | 1,317 | 59 | 278,800 | 50,316 | 5.541.018 | |
| 83 | Bulgaria | 7.252 | 268 | 3,319 | 3,665 | 33 | 1,044 | 39 | 176,334 | 25,385 | 6,946,407 | ||
| 84 | Bosnia y Herzegovina | 6,981 | +104 | 226 | +5 | 3,179 | 3,576 | 4 4 | 2,128 | 69 | 111,536 | 34,005 | 3,280,036 |
| 85 | Haití | 6.727 | +37 | 139 | 2.924 | 3,664 | 590 | 12 | 14,544 | 1,275 | 11.406.610 | ||
| 86 | Tayikistán | 6.596 | +44 | 55 | 5,278 | 1,263 | 691 | 6 6 | 9.542.800 | ||||
| 87 | Palestina | 6.566 | +336 | 38 | +2 | 1,084 | 5,444 | 1,286 | 7 7 | 122,555 | 24,011 | 5,104,219 | |
| 88 | Guayana Francesa | 6.170 | +221 | 29 | +3 | 3,210 | 2.931 | 30 | 20,646 | 97 | 9,895 | 33,110 | 298,854 |
| 89 | Guinea | 6,141 | 37 | 4.862 | 1,242 | 24 | 467 | 3 | 14,407 | 1,096 | 13,140,484 | ||
| 90 | Gabón | 5,942 | 46 | 3,004 | 2,892 | 11 | 2,668 | 21 | 46,725 | 20,981 | 2,226,966 | ||
| 91 91 | Mauritania | 5,355 | 147 | 2,363 | 2,845 | 6 6 | 1,151 | 32 | 13,842 | 2.975 | 4,652,351 | ||
| 92 | Madagascar | 5,080 | +213 | 37 | +2 | 2,494 | 2,549 | 59 | 183 | 1 | 29,539 | 1,066 | 27,706,924 |
| 93 | Djibouti | 4.977 | +5 | 56 | 4.729 | 192 | 5,035 | 57 | 51,543 | 52,148 | 988,405 | ||
| 94 | Luxemburgo | 4,956 | +31 | 111 | 4,086 | 759 | 3 | 7,914 | 177 | 281,431 | 449,387 | 626,256 | |
| 95 | COCHE | 4,288 | 53 | 1,145 | 3,090 | 2 | 887 | 11 | 26,949 | 5,577 | 4.832.010 | ||
| 96 | Hungría | 4,247 | +13 | 595 | 3,073 | 579 | 5 5 | 440 | 62 | 295,561 | 30,598 | 9.659.453 | |
| 97 | Grecia | 3.826 | +23 | 193 | 1,374 | 2,259 | 12 | 367 | 19 | 382,452 | 36,700 | 10,421,133 | |
| 98 | Croacia | 3.775 | +53 | 119 | 2,514 | 1,142 | 4 4 | 920 | 29 | 94,175 | 22,945 | 4,104,297 | |
| 99 | Albania | 3,571 | +117 | 95 | +2 | 2,014 | 1,462 | 10 | 1,241 | 33 | 28,883 | 10,037 | 2,877,684 |
| 100 | Tailandia | 3,220 | +3 | 58 | 3,090 | 72 | 1 | 46 | 0.8 | 603,657 | 8.648 | 69,805,964 | |
| 101 | Guinea Ecuatorial | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 2,188 | 36 | 16,000 | 11,397 | 1,403,837 | |||
| 102 | Somalia | 3,059 | 93 | 1,264 | 1,702 | 2 | 192 | 6 6 | 15,902,609 | ||||
| 103 | Paraguay | 2.948 | 22 | 1,275 | 1,651 | 11 | 413 | 3 | 91,281 | 12,793 | 7.135.107 | ||
| 104 | Nicaragua | 2,846 | 91 91 | 1,993 | 762 | 429 | 14 | 6.626.880 | |||||
| 105 | Maldivas | 2,762 | +31 | 13 | 2,290 | 459 | 12 | 5,107 | 24 | 62,767 | 116,064 | 540,797 | |
| 106 | Mayotte | 2,711 | 37 | 2,480 | 194 | 3 | 9,932 | 136 | 8.800 | 32,238 | 272,968 | ||
| 107 | Sri Lanka | 2,644 | +27 | 11 | 1,981 | 652 | 1 | 123 | 0.5 0.5 | 122,071 | 5,700 | 21,416,244 | |
| 108 | Cuba | 2,428 | +2 | 87 | 2,268 | 73 | 2 | 214 | 8 | 202,014 | 17,836 | 11,326,369 | |
| 109 | Líbano | 2,419 | +85 | 36 | 1,423 | 960 | 9 | 354 | 5 5 | 178,945 | 26,222 | 6.824.298 | |
| 110 | Mali | 2,412 | +1 | 121 | 1,730 | 561 | 119 | 6 6 | 16,317 | 805 | 20,262,897 | ||
| 111 | Malawi | 2,364 | 38 | 557 | 1,769 | 4 4 | 124 | 2 | 18,814 | 983 | 19,140,962 | ||
| 112 | Congo | 2,028 | 47 | 589 | 1,392 | 367 | 9 | 5.521.201 | |||||
| 113 | Sudán del Sur | 2,021 | 38 | 333 | 1,650 | 180 | 3 | 10,824 | 967 | 11,197,610 | |||
| 114 | Estonia | 2,014 | 69 | 1,895 | 50 | 1 | 1,518 | 52 | 112,174 | 84,560 | 1,326,566 | ||
| 115 | Eslovaquia | 1,902 | +1 | 28 | 1,493 | 381 | 3 | 348 | 5 5 | 230,068 | 42,139 | 5,459,735 | |
| 116 | Islandia | 1,900 | +4 | 10 | 1,871 | 19 | 5,567 | 29 | 94,731 | 277,548 | 341,314 | ||
| 117 | Zambia | 1,895 | 42 | 1,412 | 441 | 1 | 103 | 2 | 56,825 | 3,089 | 18,394,825 | ||
| 118 | Lituania | 1,874 | +5 | 79 | 1,571 | 224 | 15 | 689 | 29 | 461,666 | 169,687 | 2,720,696 | |
| 119 | Eslovenia | 1,849 | +8 | 111 | 1,473 | 265 | 1 | 889 | 53 | 116,023 | 55,809 | 2,078,948 | |
| 120 | Guinea-Bissau | 1,842 | 26 | 773 | 1,043 | 5 5 | 935 | 13 | 1,500 | 762 | 1,969,092 | ||
| 121 | Cabo Verde | 1,698 | +75 | 19 | 748 | 931 | 3,053 | 34 | 40,120 | 72,136 | 556,168 | ||
| 122 | Sierra Leona | 1,642 | +7 | 63 | 1,175 | 404 | 206 | 8 | 7,981,068 | ||||
| 123 | Nueva Zelanda | 1,544 | 22 | 1,497 | 25 | 309 | 4 4 | 429,643 | 85,893 | 5,002,100 | |||
| 124 | Hong Kong | 1,522 | +52 | 8 | +1 | 1,217 | 297 | 5 5 | 203 | 1 | 376,645 | 50,227 | 7.498.892 |
| 125 | Yemen | 1,498 | +33 | 424 | +7 | 675 | 399 | 50 | 14 | 120 | 4 4 | 29,841,923 | |
| 126 | Libia | 1,433 | 39 | 341 | 1,053 | 208 | 6 6 | 34,423 | 5,008 | 6.873.969 | |||
| 127 | Benin | 1,378 | 26 | 557 | 795 | 1 | 114 | 2 | 67,622 | 5,575 | 12,130,213 | ||
| 128 | Eswatini | 1,351 | 20 | 668 | 663 | 5 5 | 1,164 | 17 | 17,559 | 15,130 | 1,160,528 | ||
| 129 129 | Ruanda | 1,337 | 4 4 | 684 | 649 | 103 | 0,3 | 183,341 | 14,147 | 12,959,549 | |||
| 130 | Túnez | 1,302 | +39 | 50 | 1,082 | 170 | 110 | 4 4 | 79,144 | 6.694 | 11,822,359 | ||
| 131 | Montenegro | 1,221 | 23 | 325 | 873 | 1,944 | 37 | 16,183 | 25,766 | 628,069 | |||
| 132 | Mozambique | 1,219 | +62 | 9 | 369 | 841 | 39 | 0,3 | 40,861 | 1,307 | 31,273,917 | ||
| 133 | Jordán | 1,183 | +4 | 10 | 1,008 | 165 | 3 | 116 | 1.0 | 471,801 | 46,227 | 10,206,224 | |
| 134 | Letonia | 1,174 | +1 | 31 | +1 | 1,019 | 124 | 1 | 623 | dieciséis | 169,943 | 90,139 | 1,885,351 |
| 135 | Níger | 1,099 | 68 | 992 | 39 | 45 | 3 | 6.658 | 275 | 24,221,215 | |||
| 136 | Burkina Faso | 1,036 | 53 | 869 | 114 | 50 | 3 | 20,915,554 | |||||
| 137 | Uganda | 1,029 | +4 | 977 | 52 | 22 | 228,105 | 4,984 | 45,768,704 | ||||
| 138 | Liberia | 1,024 | +14 | 51 | 439 | 534 | 202 | 10 | 5.060.476 | ||||
| 139 | Chipre | 1,022 | +1 | 19 | 839 | 164 | 846 | dieciséis | 167,394 | 138,613 | 1,207,639 | ||
| 140 | Georgia | 995 | +9 | 15 | 857 | 123 | 5 5 | 249 | 4 4 | 148,188 | 37,150 | 3.988.889 | |
| 141 | Uruguay | 987 | 31 | 896 | 60 60 | 284 | 9 | 78,586 | 22,620 | 3,474,136 | |||
| 142 | Zimbabue | 985 | 18 años | 328 | 639 | 66 | 1 | 88,984 | 5,985 | 14,869,018 | |||
| 143 | Chad | 880 | 75 | 790 | 15 | 54 | 5 5 | 16,435,640 | |||||
| 144 | Namibia | 861 | +76 | 1 | 28 | 832 | 1 | 339 | 0.4 0.4 | 14,698 | 5,782 | 2,542,117 | |
| 145 | Andorra | 855 | 52 | 803 | 0 0 | 11,065 | 673 | 3.750 | 48,532 | 77,269 | |||
| 146 | Surinam | 762 | +21 | 18 años | 509 | 235 | 6 6 | 1,299 | 31 | 1,244 | 2,120 | 586,795 | |
| 147 | Jamaica | 758 | 10 | 620 | 128 | 256 | 3 | 28,219 | 9,528 | 2.961.597 | |||
| 148 | Santo Tomé y Príncipe | 729 | 14 | 286 | 429 | 3,325 | 64 | 1,955 | 8,916 | 219,265 | |||
| 149 | Ir | 720 | 15 | 513 | 192 | 2 | 87 | 2 | 35,457 | 4,281 | 8,283,293 | ||
| 150 | Princesa del diamante | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 4 | |||||||
| 151 | San Marino | 699 | 42 | 656 | 1 | 20,599 | 1,238 | 5,729 | 168,833 | 33,933 | |||
| 152 | Malta | 674 | 9 | 660 | 5 5 | 1,526 | 20 | 107,622 | 243,719 | 441,583 | |||
| 153 | Reunión | 596 | +3 | 3 | 472 | 121 | 3 | 666 | 3 | 35,419 | 39,551 | 895,516 | |
| 154 | Islas del Canal | 577 | 47 | 512 | 18 años | 3,318 | 270 | 21,388 | 122,982 | 173,912 | |||
| 155 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 7 | 9 | 0.4 0.4 | 59,769,701 | ||||
| 156 | Angola | 506 | +23 | 26 | +1 | 118 | 362 | 6 6 | 15 | 0.8 | 10,000 | 304 | 32,886,139 |
| 157 | Taiwán | 451 | 7 7 | 440 | 4 4 | 19 | 0,3 | 78,622 | 3,301 | 23,818,263 | |||
| 158 | Siria | 417 | +23 | 19 | +3 | 136 | 262 | 24 | 1 | 17.510.477 | |||
| 159 | Botsuana | 399 | 1 | 38 | 360 | 1 | 170 | 0.4 0.4 | 51,379 | 21,837 | 2,352,826 | ||
| 160 | Vietnam | 372 | 350 | 22 | 1 | 4 4 | 275,000 | 2,824 | 97,365,708 | ||||
| 161 | Mauricio | 342 | 10 | 330 | 2 | 269 | 8 | 193,561 | 152,190 | 1,271,841 | |||
| 162 | Isla del hombre | 336 | 24 | 312 | 0 0 | 3,951 | 282 | 7,031 | 82,671 | 85,048 | |||
| 163 | Myanmar | 336 | +5 | 6 6 | 261 | 69 | 6 6 | 0.1 | 94,168 | 1,730 | 54,421,515 | ||
| 164 | Comoras | 317 | 7 7 | 296 | 14 | 364 | 8 | 870,058 | |||||
| 165 | Guayana | 297 | 17 | 154 | 126 | 5 5 | 378 | 22 | 3,252 | 4,134 | 786,677 | ||
| 166 | Burundi | 269 | +78 | 1 | 207 | 61 | 23 | 0,08 | 6.697 | 563 | 11,897,921 | ||
| 167 | Martinica | 255 | 15 | 98 | 142 | 5 5 | 680 | 40 | 375,255 | ||||
| 168 | Lesoto | 245 | +12 | 3 | +1 | 33 | 209 | 114 | 1 | 5,849 | 2,730 | 2,142,784 | |
| 169 | Eritrea | 232 | 107 | 125 | sesenta y cinco | 3,547,821 | |||||||
| 170 | Mongolia | 230 | 203 | 27 | 3 | 70 | 27,737 | 8.457 | 3.279.735 | ||||
| 171 | Islas Caimán | 201 | 1 | 197 | 3 | 3,057 | 15 | 26,177 | 398,160 | 65,745 | |||
| 172 | Guadalupe | 190 | 14 | 157 | 19 | 4 4 | 475 | 35 | 11,538 | 28,836 | 400,126 | ||
| 173 | Islas Feroe | 188 | 188 | 0 0 | 3.847 | 24,704 | 505,515 | 48,869 | |||||
| 174 | Gibraltar | 180 | 176 | 4 4 | 5,343 | 16,239 | 481,998 | 33,691 | |||||
| 175 | Camboya | 156 | 133 | 23 | 1 | 9 | 46,168 | 2,760 | 16.725.567 | ||||
| 176 | islas Bermudas | 150 | 9 | 137 | 4 4 | 1 | 2,409 | 145 | 13,710 | 220,174 | 62,269 | ||
| 177 | Brunei | 141 | 3 | 138 | 0 0 | 322 | 7 7 | 29,841 | 68,191 | 437,608 | |||
| 178 | Trinidad y Tobago | 133 | 8 | 120 | 5 5 | 95 | 6 6 | 5,804 | 4,147 | 1,399,641 | |||
| 179 | Bahamas | 111 | 11 | 89 | 11 | 1 | 282 | 28 | 2,526 | 6.422 | 393,359 | ||
| 180 | Mónaco | 109 | 4 4 | 97 | 8 | 2,777 | 102 | 16,200 | 412,728 | 39,251 | |||
| 181 | Aruba | 105 | 3 | 99 | 3 | 983 | 28 | 3,107 | 29,097 | 106,781 | |||
| 182 | Barbados | 103 | 7 7 | 90 | 6 6 | 358 | 24 | 8.834 | 30,739 | 287,387 | |||
| 183 | Seychelles | 100 | 11 | 89 | 1,017 | 98,367 | |||||||
| 184 | Liechtenstein | 84 | 1 | 81 | 2 | 2,203 | 26 | 900 | 23,602 | 38,132 | |||
| 185 | Bután | 84 | +2 | 76 | 8 | 109 | 36,717 | 47,569 | 771,863 | ||||
| 186 | Sint Maarten | 78 | 15 | 63 | 0 0 | 1,819 | 350 | 523 | 12,194 | 42,891 | |||
| 187 | Antigua y Barbuda | 74 | 3 | 57 | 14 | 1 | 755 | 31 | 860 | 8,780 | 97,954 | ||
| 188 | Turcas y Caicos | 72 | +1 | 2 | 11 | 59 | 4 4 | 1,859 | 52 | 946 | 24,424 | 38,732 | |
| 189 | Gambia | 64 | 3 | 34 | 27 | 26 | 1 | 3,573 | 1,478 | 2,418,098 | |||
| 190 | Polinesia francés | 62 | 60 60 | 2 | 221 | 4,649 | 16,547 | 280,961 | |||||
| 191 | Macao | 46 | 45 | 1 | 71 | 4,071 | 6.267 | 649,588 | |||||
| 192 | San Martín | 43 | 3 | 37 | 3 | 1 | 1,112 | 78 | 851 | 21,999 | 38,684 | ||
| 193 | Belice | 37 | 2 | 20 | 15 | 93 | 5 5 | 2,577 | 6.478 | 397,818 | |||
| 194 | San Vicente Granadinas | 35 | 29 | 6 6 | 315 | 1,199 | 10,806 | 110,952 | |||||
| 195 | Fiyi | 26 | 18 años | 8 | 29 | 4,000 | 4,461 | 896,652 | |||||
| 196 | Curazao | 25 | 1 | 24 | 0 0 | 152 | 6 6 | 1,080 | 6.581 | 164,115 | |||
