domingo, julio 6, 2025
NacionalSALUD

CDMX Sigue Siendo la más Afectada por el COVID-19

  • CDMX Sigue Siendo

  • la más Afectada

Minuto a minuto. CDMX sigue siendo la más afectada, al sumar más de mil casos de infectados de esta enfermedad, generando alarma entre sus pobladores. Se confirmaron 4 mil 661 casos de contagios en el país azteca, dejando la suma de 296 fallecimientos a causa del COVID-19 en el país, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno de turno para hacerle frente a esta enfermedad que puso en jaque al mundo. El coronavirus en México creció de manera impresionante y continúa causando víctimas mortales.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que los materiales sanitarios provenientes de China ya se han comenzado a utilizar en el territorio nacional, por lo que esperan ir reduciendo el número de afectados en los próximos días.

Coronavirus en México, lunes 13 de abril: minuto a minuto

  • Coronavirus México | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este domingo que le “gustaría” empezar “el 10 de mayo” a levantar la cuarentena.
  • Coronavirus México | Secretaría de Gobernación, mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, difundió una guía de derechos humanos para las medidas por el coronavirus COVID-19.
  • Coronavirus México | El país aún se encuentra en la Fase 2 de la contingencia sanitaria; sin embargo se espera que en los próximos días se active la Fase 3 para evitar mayor propagación del COVID-19.
  • Coronavirus México | Andrés Manuel López Obrador aseguró que el próximo jueves recibirá un diagnóstico final de parte de los expertos para conocer más sobre los efectos de la pandemia y el tiempo que le tomaría a México el volver a la normalidad.
  • Coronavirus México | El canciller Marcelo Ebrard afirmó que serán 146 hospitales privados en 27 estados con los que se firmó acuerdo para que sean atendidos muchos de los pacientes por coronavirus en el país.
  • Coronavirus México | Este lunes 13 de abril, según el último reporte, México tiene 4.661 casos confirmados de coronavirus, 8.697 casos sospechosos, 21.943 negativos y 296 muertos por el COVID-19.
  • Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que firmó un acuerdo con hospitales privados para que sean atendidos con problemas de COVID-19.
  • Coronavirus México | La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a los capitalinos a quedarse en casa, evitar reuniones y no acudir en familia a los supermercados.

Coronavirus en México, domingo 12 de abril: minuto a minuto

  • Coronavirus México | Cifras actualizadas. Según la Secretaría de Salud de México, al cierre del domingo 12 de abril en el país se registran 4 mil 661 casos confirmados de coronavirus, así como 296 defunciones hasta la fecha.
  • Coronavirus México | Policía de Ciudad de México refuerza vigilancia en hospitales para prevenir ataques. El objetivo es apoyar al personal de seguridad de nosocomios
  • Coronavirus México | Personal de salud tendrá transporte especial en Ciudad de México. El sindicato de trabajadores estatales busca proteger a sus agremiados de posibles agresiones.
  • Coronavirus México | Policías en México dispersan a balazos a feligreses durante procesión pese a cuarentena. La Policía Municipal de Pinotepa trató de impedir la procesión y se generó una discusión con los asistentes dejando a dos personas heridas de bala.
  • Coronavirus México | Conforme a AMLO, el tratado permitirá al Estado que se atienda a todos los enfermos de coronavirus, al tiempo que se evita la saturación de los servicios médicos de salud pública, evitando con ello la saturación de las áreas de terapia intensiva.
  • Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que se llegó en materia de colaboración por parte de las instituciones privadas de salud en México, el cual consiste en ofrecer servicio por el plazo de un mes a razón de la capacidad con la que cuentan tanto por parte de sus asociaciones, como en materia de infraestructura que equivale a 6300 camas en todo el país, conforme al reporte citado por el Ejecutivo.
  • Coronavirus México | “En este momento no existe evidencia científicamente suficientemente completa, sólida para identificar al cubrebocas de uso en la comunidad, distinto a la protección que usan los profesionales de la salud, pero en la comunidad no existe evidencia de que puede ser un mecanismo efectivo de precaución”, señaló López-Gatell.
  • Coronavirus México | A pesar de las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló qué no es necesario que todas las personas hagan uso del cubrebocas. Además dijo, en algunos casos puede resultar contraproducente.
  • Coronavirus México | 4) Presentar pronto su plan de inversión en infraestructura para reactivar la industria de la construcción (ha sido retrasado varias veces).
  • Coronavirus México | 3) Incentivar la compra de vivienda con créditos a los trabajadores.
  • Coronavirus México | 2) Devolución del IVA (Impuesto al valor agregado).
  • Coronavirus México | 1) Otorgar 500 millones de créditos de 25 mil pesos en promedio a las empresas familiares del sector formal y otros tantos a las del sector informal.
  • Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene por delante una estrategia para reactivar el sector empresarial, luego de la pandemia del coronavirus. Así lo dio a conocer el propio mandatario.
  • Coronavirus México | Según informaron la mañana de este domingo, en las cárceles del país mexicano, donde hay más de 200 mil reos existe el peligro de contagios masivos del coronavirus.
  • Coronavirus México | El principal riesgo es que seis de cada 10 prisiones no cumplen con las medidas de higiene y sana distancia, demandado por el gobierno federal.
  • Coronavirus México | Al cierre del sábado 11 de abril, el gobierno central del país azteca confirmó la cifra de 4 mil 219 casos confirmados de personas infectadas con el COVID-19. Además de la muerte de 273 personas a raíz de esta enfermedad..
  • Coronavirus México | Buenos días. Conoce las nuevas y últimas medidas tomadas por el Gobierno mexicano para paliar la crisis del coronavirus en el territorio nacional.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *