ACTUALIZACIÓN MUNDIAL DEL COVID-19
PANDEMIA DE
CORONAVIRUS
COVID-19
Última actualización: 01 de abril de 2020, 14:40 GMT
Caso Gráficos – Muerte Gráficos – Países – Tasa de mortalidad – Incubación – Edad – Síntomas – Noticias
Casos de coronavirus:
885,221
Muertes
44.212
Recuperado:
185,215
- Síntomas
- Período de incubación
- Tasa de mortalidad
- Edad, sexo y condiciones existentes de defunciones
Próximamente:
- Pruebas por pais
- Todas las paginas del pais
- Informar y rastrear casos de EE. UU. Por condado / estado
- Casos de India por Estado / UT
Casos confirmados y defunciones por país, territorio o transporte
El coronavirus COVID-19 está afectando a 203 países y territorios de todo el mundo y 2 medios de transporte internacionales: el crucero Diamond Princess que albergaba en Yokohama, Japón, y el crucero MS Zaandam de Holanda América . El día se reinicia después de la medianoche GMT + 0 .
| País, otro |
Total Casos |
Nuevo casos |
Total Muertes |
Nuevo muertes |
Total recuperado |
Activo Casos |
Grave, crítico |
Tot Cases / 1M pop |
Muertes / 1M pop |
Informó 1 st caso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | 885,221 | +26,902 | 44.212 | +1,910 | 185,208 | 655,801 | 33,777 | 113,6 | 5.7 | 10 de ene. |
| Estados Unidos | 189,711 | +1,181 | 4,099 | +46 | 7.267 | 178,345 | 4,576 | 573 | 12 | 20 de ene. |
| Italia | 105,792 | 12,428 | 15,729 | 77,635 | 4,023 | 1,750 | 206 | 29 de enero | ||
| España | 102,136 | +6,213 | 9.053 | +589 | 22,647 | 70,436 | 5,872 | 2,185 | 194 | 30 de ene. |
| China | 81,554 | +36 | 3,312 | +7 | 76,238 | 2,004 | 466 | 57 | 2 | 10 de ene. |
| Alemania | 74,508 | +2,700 | 821 | +46 | 16,100 | 57,587 | 2,675 | 889 | 10 | 26 de enero |
| Francia | 52,128 | 3,523 | 9.444 | 39,161 | 5,565 | 799 | 54 | 23 de enero | ||
| Corrí | 47,593 | +2,988 | 3,036 | +138 | 15,473 | 29,084 | 3.871 | 567 | 36 | 18 de febrero |
| Reino Unido | 29,474 | +4,324 | 2,352 | +563 | 135 | 26,987 | 163 | 434 | 35 | 30 de ene. |
| Suiza | 17,137 | +532 | 461 | +28 | 2.967 | 13,709 | 348 | 1,980 | 53 | 24 de febrero |
| Bélgica | 13,964 | +1,189 | 828 | +123 | 2,132 | 11,004 | 1,088 | 1,205 | 71 | Feb 03 |
| Países Bajos | 13,614 | +1,019 | 1,173 | +134 | 250 | 12,191 | 1,053 | 795 | 68 | 26 de febrero |
| Turquía | 13,531 | 214 | 243 | 13,074 | 847 | 160 | 3 | Mar 09 | ||
| Austria | 10,501 | +321 | 146 | +18 | 1,436 | 8,919 | 215 | 1,166 | dieciséis | 24 de febrero |
| Corea del Sur | 9,887 | +101 | 165 | +3 | 5,567 | 4,155 | 55 | 193 | 3 | 19 de enero |
| Canadá | 8.612 | 101 | 1,242 | 7.269 | 120 | 228 | 3 | 24 de enero | ||
| Portugal | 8,251 | +808 | 187 | +27 | 43 | 8.021 | 230 | 809 | 18 años | Mar 01 |
| Brasil | 5,861 | +144 | 203 | +2 | 127 | 5,531 | 296 | 28 | 1.0 | 24 de febrero |
| Israel | 5,591 | +233 | 23 | +3 | 226 | 5,342 | 97 | 646 | 3 | 20 de febrero |
| Suecia | 4.947 | +512 | 239 | +59 | dieciséis | 4,692 | 393 | 490 | 24 | 30 de ene. |
| Australia | 4.864 | +101 | 21 | +1 | 345 | 4,498 | 50 | 191 | 0.8 | 24 de enero |
| Noruega | 4.828 | +187 | 43 | +4 | 13 | 4,772 | 105 | 891 | 8 | 25 de febrero |
| Chequia | 3,330 | +22 | 32 | +1 | 45 | 3,253 | 70 | 311 | 3 | 29 de febrero |
| Irlanda | 3,235 | 71 | 5 5 | 3,159 | 103 | 655 | 14 | 28 de febrero | ||
| Dinamarca | 3,092 | +232 | 104 | +14 | 1 | 2,987 | 145 | 534 | 18 años | 26 de febrero |
| Chile | 3,031 | +293 | dieciséis | +4 | 234 | 2,781 | 31 | 159 | 0.8 | Mar 02 |
| Malasia | 2,908 | +142 | 45 | +2 | 645 | 2,218 | 102 | 90 | 1 | 24 de enero |
| Rusia | 2,777 | +440 | 24 | +7 | 190 | 2,563 | 8 | 19 | 0.2 0.2 | 30 de ene. |
| Rumania | 2,460 | +215 | 86 | +4 | 252 | 2,122 | 57 | 128 | 4 4 | 25 de febrero |
| Polonia | 2,420 | +109 | 36 | +3 | 7 7 | 2,377 | 50 | 64 | 1.0 | Mar 03 |
| Filipinas | 2,311 | +227 | 96 | +8 | 50 | 2,165 | 1 | 21 | 0.9 | 29 de enero |
| Ecuador | 2,302 | 79 | 58 | 2,165 | 100 | 130 | 4 4 | 28 de febrero | ||
| Japón | 2,178 | 57 | 472 | 1,649 | 69 | 17 | 0.5 0.5 | 14 de enero | ||
| Luxemburgo | 2,178 | 23 | 80 | 2,075 | 31 | 3,479 | 37 | 28 de febrero | ||
| Pakistán | 2,071 | +133 | 26 | 82 | 1,963 | 12 | 9 9 | 0.1 | 25 de febrero | |
| Tailandia | 1,771 | +120 | 12 | +2 | 416 | 1,343 | 23 | 25 | 0.2 0.2 | 12 de enero |
| Arabia Saudita | 1,720 | +157 | dieciséis | +6 | 264 | 1,440 | 31 | 49 | 0.5 0.5 | Mar 01 |
| Indonesia | 1,677 | +149 | 157 | +21 | 103 | 1,417 | 6 6 | 0.6 | Mar 01 | |
| India | 1,637 | +240 | 45 | +10 | 148 | 1,444 | 1 | 0,03 | 29 de enero | |
| Finlandia | 1,446 | +28 | 17 | 10 | 1,419 | 62 | 261 | 3 | 28 de enero | |
| Sudáfrica | 1,353 | 5 5 | 50 | 1,298 | 7 7 | 23 | 0,08 | Mar 04 | ||
| Grecia | 1,314 | 49 | 52 | 1,213 | 72 | 126 | 5 5 | 25 de febrero | ||
| República Dominicana | 1,284 | +175 | 57 | +6 | 9 9 | 1,218 | 118 | 5 5 | 29 de febrero | |
| Islandia | 1,220 | +85 | 2 | 225 | 993 | 11 | 3,575 | 6 6 | 27 de febrero | |
| Mexico | 1,215 | +121 | 29 | +1 | 35 | 1,151 | 1 | 9 9 | 0.2 0.2 | 27 de febrero |
| Panamá | 1,181 | 30 | 9 9 | 1,142 | 50 | 274 | 7 7 | Mar 09 | ||
| Perú | 1,065 | 30 | 394 | 641 | 49 | 32 | 0.9 | Mar 05 | ||
| Serbia | 1,060 | +160 | 28 | +5 | 42 | 990 | 62 | 121 | 3 | Mar 05 |
| Argentina | 1,054 | 27 | 248 | 779 | 23 | 0.6 | Mar 02 | |||
| Singapur | 1,000 | +74 | 3 | 245 | 752 | 24 | 171 | 0.5 0.5 | 22 de ene. | |
| Croacia | 963 | +96 | 6 6 | 73 | 884 | 34 | 235 | 1 | 24 de febrero | |
| Colombia | 906 | dieciséis | 31 | 859 | 35 | 18 años | 0,3 | Mar 05 | ||
| Eslovenia | 841 | +39 | 15 | 10 | 816 | 31 | 405 | 7 7 | Mar 03 | |
| Katar | 781 | 2 | 62 | 717 | 6 6 | 271 | 0.7 | 28 de febrero | ||
| Estonia | 779 | +34 | 5 5 | +1 | 33 | 741 | 15 | 587 | 4 4 | 26 de febrero |
| Hong Kong | 765 | +50 | 4 4 | 147 | 614 | 5 5 | 102 | 0.5 0.5 | 22 de ene. | |
| Argelia | 716 | 44 | 46 | 626 | dieciséis | 1 | 24 de febrero | |||
| Princesa del diamante | 712 | 11 | 603 | 98 | 15 | Feb 04 | ||||
| Egipto | 710 | 46 | 157 | 507 | 7 7 | 0.4 0.4 | 13 de febrero | |||
| Nueva Zelanda | 708 | +61 | 1 | 83 | 624 | 2 | 147 | 0.2 0.2 | 27 de febrero | |
| Irak | 694 | 50 | 170 | 474 | 17 | 1 | 21 de febrero | |||
| Ucrania | 669 | +24 | 17 | 10 | 642 | 15 | 0.4 0.4 | Mar 02 | ||
| EAU | 664 | 6 6 | 61 | 597 | 2 | 67 | 0.6 | 28 de enero | ||
| Marruecos | 638 | +21 | 37 | +1 | 26 | 575 | 1 | 17 | 1 | Mar 01 |
| Lituania | 581 | +44 | 8 | 7 7 | 566 | 11 | 213 | 3 | 27 de febrero | |
| Armenia | 571 | +39 | 3 | 31 | 537 | 30 | 193 | 1 | 29 de febrero | |
| Bahrein | 567 | 4 4 | 316 | 247 | 2 | 333 | 2 | 23 de febrero | ||
| Hungría | 525 | +33 | 20 | +4 | 40 | 465 | 17 | 54 | 2 | Mar 03 |
| Líbano | 479 | +16 | 12 | 37 | 430 | 7 7 | 70 | 2 | 20 de febrero | |
| Bosnia y Herzegovina | 455 | +35 | 13 | 19 | 423 | 1 | 139 | 4 4 | Mar 04 | |
| Letonia | 446 | +48 | 1 | 445 | 3 | 236 | Mar 01 | |||
| Bulgaria | 422 | +23 | 9 9 | +1 | 20 | 393 | 18 años | 61 | 1 | Mar 06 |
| Eslovaquia | 400 | +37 | 1 | +1 | 3 | 396 | 1 | 73 | 0.2 0.2 | Mar 05 |
| Túnez | 394 | 10 | 3 | 381 | 10 | 33 | 0.8 | Mar 01 | ||
| Andorra | 390 | +14 | 14 | +2 | 10 | 366 | 12 | 5,048 | 181 | Mar 01 |
| Kazajstán | 375 | +32 | 3 | +1 | 26 | 346 | 6 6 | 20 | 0.2 0.2 | Mar 12 |
| Azerbaiyán | 359 | +61 | 5 5 | 26 | 328 | 7 7 | 35 | 0.5 0.5 | 27 de febrero | |
| Macedonia del norte | 354 | +25 | 9 9 | 12 | 333 | 4 4 | 170 | 4 4 | 25 de febrero | |
| Moldavia | 353 | 4 4 | 22 | 327 | 44 | 88 | 1.0 | Mar 06 | ||
| Costa Rica | 347 | 2 | 4 4 | 341 | 8 | 68 | 0.4 0.4 | Mar 04 | ||
| Uruguay | 338 | 2 | +1 | 41 | 295 | 12 | 97 | 0.6 | Mar 12 | |
| Taiwán | 329 | +7 | 5 5 | 45 | 279 | 14 | 0.2 0.2 | 20 de ene. | ||
| Kuwait | 317 | +28 | 80 | 237 | 13 | 74 | 23 de febrero | |||
| Jordán | 274 | 5 5 | 30 | 239 | 5 5 | 27 | 0.5 0.5 | Mar 01 | ||
| Chipre | 262 | 8 | 23 | 231 | 3 | 217 | 7 7 | Mar 08 | ||
| Burkina Faso | 261 | 14 | 32 | 215 | 12 | 0.7 | Mar 08 | |||
| Albania | 259 | +16 | 15 | 67 | 177 | 7 7 | 90 | 5 5 | Mar 07 | |
| Reunión | 247 | 1 | 246 | 4 4 | 276 | Mar 10 | ||||
| San Marino | 236 | 26 | 13 | 197 | dieciséis | 6,955 | 766 | 26 de febrero | ||
| Camerún | 233 | +40 | 6 6 | 10 | 217 | 9 9 | 0.2 0.2 | Mar 05 | ||
| Vietnam | 218 | +6 | 63 | 155 | 3 | 2 | 22 de ene. | |||
| Omán | 210 | +18 | 1 | 34 | 175 | 3 | 41 | 0.2 0.2 | 23 de febrero | |
| Afganistán | 196 | +22 | 4 4 | 5 5 | 187 | 5 5 | 0.1 | 23 de febrero | ||
| Ghana | 195 | +34 | 5 5 | 31 | 159 | 1 | 6 6 | 0.2 0.2 | Mar 11 | |
| Senegal | 190 | +15 | 1 | +1 | 45 | 144 | 11 | 0,06 | Mar 01 | |
| Malta | 188 | +19 | 2 | 186 | 2 | 426 | Mar 06 | |||
| Cuba | 186 | 6 6 | 8 | 172 | 3 | dieciséis | 0.5 0.5 | Mar 10 | ||
| Costa de Marfil | 179 | 1 | 7 7 | 171 | 7 7 | 0,04 | Mar 10 | |||
| Uzbekistán | 173 | +1 | 2 | 12 | 159 | 8 | 5 5 | 0,06 | Mar 14 | |
| Islas Feroe | 173 | +4 | 75 | 98 | 1 | 3,541 | Mar 03 | |||
| Honduras | 172 | +31 | 10 | +3 | 3 | 159 | 4 4 | 17 | 1 | Mar 10 |
| Islas del Canal | 172 | +31 | 3 | 169 | 989 | 17 | Mar 08 | |||
| Bielorrusia | 163 | +11 | 2 | +1 | 53 | 108 | 2 | 17 | 0.2 0.2 | 27 de febrero |
| Mauricio | 154 | +11 | 5 5 | 149 | 1 | 121 | 4 4 | Mar 17 | ||
| Nigeria | 151 | +16 | 2 | 9 9 | 140 | 0.7 | 0,01 | 27 de febrero | ||
| Sri Lanka | 146 | +3 | 2 | 21 | 123 | 5 5 | 7 7 | 0,09 | 26 de enero | |
| Venezuela | 143 | +8 | 3 | 41 | 99 | 6 6 | 5 5 | 0.1 | Mar 12 | |
| Palestina | 134 | +15 | 1 | 18 años | 115 | 26 | 0.2 0.2 | Mar 04 | ||
| Brunei | 131 | +2 | 1 | 52 | 78 | 3 | 299 | 2 | Mar 08 | |
| Martinica | 128 | 3 | 27 | 98 | 15 | 341 | 8 | Mar 04 | ||
| Montenegro | 120 | +11 | 2 | 118 | 4 4 | 191 | 3 | Mar 16 | ||
| Bolivia | 115 | +8 | 7 7 | +1 | 1 | 107 | 3 | 10 | 0.6 | Mar 09 |
| Georgia | 115 | +5 | 23 | 92 | 6 6 | 29 | 25 de febrero | |||
| Guadalupe | 114 | 4 4 | 22 | 88 | 14 | 285 | 10 | Mar 12 | ||
| Kirguistán | 111 | +4 | 3 | 108 | 3 | 17 | Mar 17 | |||
| DRC | 109 | +11 | 9 9 | +1 | 3 | 97 | 1 | 0.1 | Mar 09 | |
| Camboya | 109 | 25 | 84 | 1 | 7 7 | 26 de enero | ||||
| Mayotte | 94 | 1 | 10 | 83 | 3 | 345 | 4 4 | Mar 13 | ||
| Trinidad y Tobago | 89 | +2 | 5 5 | +2 | 1 | 83 | 64 | 4 4 | Mar 11 | |
| Kenia | 81 | +22 | 1 | 3 | 77 | 2 | 2 | 0,02 | Mar 12 | |
| Ruanda | 75 | 75 | 6 6 | Mar 13 | ||||||
| Paraguay | 69 | +4 | 3 | 1 | sesenta y cinco | 3 | 10 | 0.4 0.4 | Mar 06 | |
| Gibraltar | 69 | 34 | 35 | 2,048 | Mar 02 | |||||
| Liechtenstein | 68 | 68 | 1,783 | Mar 02 | ||||||
| Isla del hombre | sesenta y cinco | +5 | sesenta y cinco | 764 | Mar 18 | |||||
| Madagascar | 57 | 57 | 6 6 | 2 | Mar 19 | |||||
| Aruba | 55 | 1 | 54 | 515 | Mar 12 | |||||
| Bangladesh | 54 | +3 | 6 6 | +1 | 25 | 23 | 1 | 0,3 | 0,04 | Mar 07 |
| Mónaco | 52 | 1 | 2 | 49 | 1,325 | 25 | 27 de febrero | |||
| Guayana Francesa | 51 | 15 | 36 | 171 | Mar 06 | |||||
| Uganda | 44 | 44 | 1.0 | Mar 20 | ||||||
| Macao | 41 | 10 | 31 | 63 | 21 de enero | |||||
| Guatemala | 39 | +1 | 1 | 12 | 26 | 1 | 2 | 0,06 | Mar 12 | |
| Jamaica | 38 | 2 | 2 | 34 | 13 | 0.7 | Mar 09 | |||
| Polinesia francés | 37 | 37 | 1 | 132 | Mar 10 | |||||
| Ir | 36 | +2 | 2 | +1 | 10 | 24 | 4 4 | 0.2 0.2 | Mar 05 | |
| Zambia | 36 | 36 | 2 | Mar 17 | ||||||
| Níger | 34 | 3 | 31 | 1 | 0.1 | Mar 18 | ||||
| Barbados | 34 | 34 | 118 | Mar 16 | ||||||
| El Salvador | 32 | 1 | 31 | 4 4 | 5 5 | 0.2 0.2 | Mar 18 | |||
| islas Bermudas | 32 | 10 | 22 | 514 | Mar 17 | |||||
| Mali | 31 | +3 | 3 | +1 | 28 | 2 | 0.1 | Mar 24 | ||
| Djibouti | 30 | 30 | 30 | Mar 17 | ||||||
| Guinea | 30 | +8 | 30 | 2 | Mar 12 | |||||
| Etiopía | 29 | +3 | 2 | 27 | 2 | 0,3 | Mar 12 | |||
| Tanzania | 20 | +1 | 1 | 1 | 18 años | 0,3 | 0,02 | Mar 15 | ||
| Congo | 19 | 19 | 3 | Mar 14 | ||||||
| Maldivas | 19 | +1 | 13 | 6 6 | 35 | Mar 06 | ||||
| Gabón | 18 años | +2 | 1 | 17 | 8 | 0.4 0.4 | Mar 12 | |||
| Sint Maarten | dieciséis | +10 | 1 | +1 | 6 6 | 9 9 | 373 | 23 | Mar 17 | |
| Haití | dieciséis | +1 | 1 | 15 | 1 | Mar 19 | ||||
| Nueva Caledonia | dieciséis | dieciséis | 56 | Mar 17 | ||||||
| Myanmar | 15 | 1 | 14 | 0,3 | 0,02 | Mar 22 | ||||
| San Martín | 15 | 1 | 2 | 12 | 388 | 26 | 29 de febrero | |||
| Bahamas | 15 | +1 | 1 | 14 | 38 | Mar 14 | ||||
| Guinea Ecuatorial | 15 | 1 | 14 | 11 | Mar 13 | |||||
| Eritrea | 15 | 15 | 4 4 | Mar 20 | ||||||
| Islas Caimán | 14 | 1 | 13 | 213 | 15 | Mar 12 | ||||
| Mongolia | 14 | +2 | 2 | 12 | 4 4 | Mar 09 | ||||
| Namibia | 14 | +3 | 2 | 12 | 6 6 | Mar 13 | ||||
| Santa Lucía | 13 | 1 | 12 | 71 | Mar 12 | |||||
| Guayana | 12 | 2 | 10 | 15 | 3 | Mar 11 | ||||
| Dominica | 12 | 12 | 167 | Mar 21 | ||||||
| Curazao | 11 | 1 | 3 | 7 7 | 67 | 6 6 | Mar 12 | |||
| Siria | 10 | 2 | 8 | 0.6 | 0.1 | Mar 21 | ||||
| Groenlandia | 10 | 2 | 8 | 176 | Mar 15 | |||||
| Laos | 10 | +1 | 10 | 1 | Mar 23 | |||||
| Libia | 10 | 1 | 9 9 | 1 | Mar 23 | |||||
| Seychelles | 10 | 10 | 102 | Mar 13 | ||||||
| Surinam | 10 | +1 | 10 | 17 | Mar 12 | |||||
| Benin | 9 9 | 1 | 8 | 0.7 | Mar 15 | |||||
| Granada | 9 9 | 9 9 | 80 | Mar 21 | ||||||
| Eswatini | 9 9 | 9 9 | 8 | Mar 13 | ||||||
| Zimbabue | 8 | 1 | 7 7 | 0.5 0.5 | 0,07 | Mar 19 | ||||
| Guinea-Bissau | 8 | 8 | 4 4 | Mar 24 | ||||||
| Mozambique | 8 | 8 | 0,3 | Mar 21 | ||||||
| San Cristóbal y Nieves | 8 | 8 | 150 | Mar 24 | ||||||
| Angola | 7 7 | 2 | 1 | 4 4 | 0.2 0.2 | 0,06 | Mar 19 | |||
| Sudán | 7 7 | 2 | 1 | 4 4 | 0.2 0.2 | 0,05 | Mar 12 | |||
| Antigua y Barbuda | 7 7 | 7 7 | 71 | Mar 12 | ||||||
| Chad | 7 7 | 7 7 | 0.4 0.4 | Mar 18 | ||||||
| Cabo Verde | 6 6 | 1 | 5 5 | 11 | 2 | Mar 19 | ||||
| Mauritania | 6 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.2 0.2 | Mar 12 | |||
| Ciudad del Vaticano | 6 6 | 6 6 | 7.491 | Mar 05 | ||||||
| Liberia | 6 6 | +3 | 6 6 | 1 | Mar 15 | |||||
| St. Barth | 6 6 | 1 | 5 5 | 607 | 29 de febrero | |||||
| Turcas y Caicos | 6 6 | +1 | 6 6 | 155 | Mar 22 | |||||
| Nicaragua | 5 5 | 1 | 4 4 | 0.8 | 0.2 0.2 | Mar 18 | ||||
| Nepal | 5 5 | 1 | 4 4 | 0.2 0.2 | 23 de enero | |||||
| Fiyi | 5 5 | 5 5 | 6 6 | Mar 18 | ||||||
| Montserrat | 5 5 | 5 5 | 1,002 | Mar 17 | ||||||
| Somalia | 5 5 | 1 | 4 4 | 0,3 | Mar 15 | |||||
| Botsuana | 4 4 | 1 | 3 | 2 | 0.4 0.4 | Mar 29 | ||||
| Gambia | 4 4 | 1 | 3 | 2 | 0.4 0.4 | Mar 16 | ||||
| Bután | 4 4 | 4 4 | 5 5 | Mar 05 | ||||||
| Belice | 3 | 3 | 8 | Mar 22 | ||||||
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | 3 | 99 | Mar 24 | ||||||
| COCHE | 3 | 3 | 0.6 | Mar 14 | ||||||
| MS Zaandam | 2 | 2 | Mar 26 | |||||||
| Anguila | 2 | 2 | 133 | Mar 25 | ||||||
| Burundi | 2 | 2 | 0.2 0.2 | Mar 30 | ||||||
| Caribe neerlandés | 2 | +2 | 2 | 76 | Mar 31 | |||||
| Papúa Nueva Guinea | 1 | 1 | 0.1 | Mar 19 | ||||||
| San Vicente Granadinas | 1 | 1 | 0 0 | 9 9 | Mar 10 | |||||
| Sierra Leona | 1 | 1 | 0.1 | Mar 30 | ||||||
| Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | Mar 20 | ||||||
| Total: | 885,221 | +26,902 | 44.212 | +1,910 | 185,208 | 655,801 | 33,777 | 113,6 | 5.7 |
Resaltado en verde
= todos los casos se han recuperado de la infección
Resaltado en gris
= todos los casos han tenido un resultado (no hay casos activos
